Que es esta pantalla
Administrar Cheques es la pantalla donde se gestionan los cheques de terceros que la empresa ha recibido como forma de pago. Un cheque de tercero es un cheque que un cliente entrego a la empresa al momento de realizar un pago.
Desde esta pantalla el usuario puede consultar todos los cheques registrados en el sistema, ver cuales estan disponibles en cartera (aun no utilizados), y realizar acciones sobre ellos: venderlos, cobrarlos en caja, depositarlos en una cuenta bancaria o corregir sus datos basicos.
La pantalla no permite dar de alta cheques nuevos de forma directa. Los cheques ingresan al sistema cuando se registra una Orden de Cobro o un comprobante de venta donde el cliente paga con cheque. Una vez ingresados, esta pantalla es el lugar donde se administra su ciclo de vida posterior.
Es utilizada habitualmente por el area de administracion o tesoreria para hacer seguimiento de los cheques recibidos y registrar lo que se hizo con cada uno.
Donde se encuentra
La pantalla se accede desde el menu principal siguiendo la ruta:
Asistentes > Administrar Cheques
Que ve el usuario al ingresar
Al abrir la pantalla se presentan dos secciones apiladas:
Panel de filtros
En la parte superior aparece el panel Filtros de Cheques con las siguientes opciones de busqueda:
| Filtro | Descripcion |
|---|---|
| Fecha Desde / Fecha Hasta | Filtra los cheques por su fecha de vencimiento. Si se deja en blanco, se muestran cheques de todas las fechas. |
| Completo / Fiscalizados / Guardados | Permite filtrar por el estado fiscal del cheque. Completo muestra todos. Fiscalizados muestra solo los cheques marcados como fiscales. Guardados muestra los cheques marcados como No Fiscal. |
| Todos / En Cartera / Entregados | Permite filtrar segun si el cheque esta disponible o ya fue utilizado. En Cartera muestra solo los que aun no se vendieron, cobraron ni depositaron. Entregados muestra los que ya tienen algun movimiento de egreso registrado. |
Los filtros de radio (Completo/Fiscalizados/Guardados y Todos/En Cartera/Entregados) se aplican automaticamente al cambiar la seleccion, sin necesidad de hacer clic en Filtrar. El boton Limpiar restablece todos los filtros y recarga la grilla.
Grilla de cheques
Debajo del panel de filtros se encuentra la grilla con el listado de cheques. En la parte superior izquierda de la grilla se muestra el Total en Cartera, que es la suma de los importes de todos los cheques que estan disponibles segun los filtros aplicados.
A la derecha hay un campo de busqueda de texto libre que permite buscar por numero, banco, nombre de cuenta, fecha, cliente, proveedor u otros datos del cheque al presionar Enter.
Columnas de la grilla
| Columna | Que muestra |
|---|---|
| Acciones | Menu desplegable con las acciones disponibles para cada cheque segun su estado. |
| Numero | Numero del cheque. Si el cheque es No Fiscal aparece resaltado en rojo. Si es un Echeq (cheque electronico) se muestra la etiqueta "Echeq" en azul debajo del numero. |
| Banco | Nombre del banco emisor del cheque. |
| Plaza | Plaza o localidad asociada al cheque. |
| Nombre Cuenta | Nombre del titular de la cuenta bancaria del cheque. |
| Emision | Fecha de emision del cheque (cuando fue librado). |
| Vencimiento | Fecha de vencimiento del cheque. La grilla se ordena por esta columna por defecto (mas reciente primero). |
| Importe | Monto del cheque. |
| Recibido De | Nombre del cliente que entrego el cheque. Debajo aparece el comprobante o la orden de cobro asociada al ingreso del cheque (en verde). Si tiene nombre de cuenta, tambien se muestra debajo. |
| Entregado A | Informacion sobre el destino del cheque: a quien se le entrego, si fue depositado en una cuenta bancaria, o si fue vendido/cobrado con la fecha y comision correspondiente. |
Estados posibles de un cheque
Cada cheque puede encontrarse en uno de los siguientes estados segun lo que se haya hecho con el:
| Estado | Descripcion | Acciones disponibles |
|---|---|---|
| En Cartera | El cheque fue recibido de un cliente y aun no se hizo nada con el. No fue vendido, cobrado, depositado ni utilizado para pagar a un proveedor. | Vender/Cobrar, Datos Minimos |
| Vendido | El cheque fue vendido a un tercero mediante la accion "Vender" del modal. Queda registrada la fecha y la comision cobrada. | Eliminar Venta/Cobro, Datos Minimos |
| Cobrado | El cheque fue cobrado en caja mediante la accion "Cobrar" del modal. Se genero un movimiento de ingreso en la caja del punto seleccionado. | Eliminar Venta/Cobro, Datos Minimos |
| Depositado | El cheque fue depositado en una cuenta bancaria de la empresa. Se genero un movimiento bancario de ingreso. | Eliminar Venta/Cobro, Datos Minimos |
| Entregado a Proveedor | El cheque fue utilizado para pagar a un proveedor mediante una Orden de Pago. Este estado se origina fuera de esta pantalla. | Datos Minimos |
Vender o cobrar un cheque
Esta accion esta disponible solo para los cheques que se encuentran En Cartera. Al hacer clic en el boton de acciones y seleccionar Vender/Cobrar, se abre el formulario correspondiente.
Campos del formulario
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Tipo | Indica que se hara con el cheque. Puede ser Vender (se entrega a un tercero), Cobrar (se hace efectivo en caja) o Deposito en Cuenta Bancaria (se deposita en una cuenta propia de la empresa). Al elegir "Deposito en Cuenta Bancaria" cambian los campos del formulario. |
| Punto | Punto de venta donde se registra el movimiento de caja. El sistema preselecciona el punto asignado al usuario. Solo visible para los tipos Vender y Cobrar. |
| Fecha | Fecha en que se realiza la operacion. Es obligatoria. |
| Cuenta Bancaria | Cuenta bancaria propia de la empresa donde se deposita el cheque. Solo visible cuando el tipo es "Deposito en Cuenta Bancaria". |
| Comision ($) | Monto de la comision o descuento aplicado al cheque. Si se deja en cero, no se genera movimiento de egreso por comision. Puede ingresarse un monto fijo en pesos. |
| Cuenta Gasto | Cuenta contable de gastos donde se imputa la comision. Solo es obligatoria si se ingresa una comision mayor a cero, y aplica a los tipos Vender y Cobrar. |
| Fondo | Fondo de gastos asociado a la operacion. Solo se muestra si la empresa tiene habilitado el uso de fondos de gastos. |
| Observacion | Texto libre para registrar notas adicionales sobre la operacion. |
Que ocurre al confirmar
Al hacer clic en Aceptar:
- Se registran los movimientos de caja correspondientes en el punto seleccionado: un ingreso por el importe del cheque y, si se indico comision, un egreso por el monto de la comision.
- El cheque queda registrado como "Vendido" o "Cobrado" con la fecha y datos de la operacion.
- La columna Entregado A de la grilla muestra el tipo de egreso, la fecha y la comision.
- El cheque deja de aparecer en el filtro "En Cartera".
Deposito en cuenta bancaria
Al seleccionar el tipo Deposito en Cuenta Bancaria en el formulario de Vender/Cobrar, el cheque se acredita directamente en una cuenta bancaria de la empresa en lugar de pasar por caja.
Campos adicionales para el deposito
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Cuenta Bancaria | Cuenta bancaria de la empresa donde se acreditara el cheque. Es obligatoria para este tipo de operacion. |
| Tasa Impuesto Cre/Deb (%) | Tasa del impuesto al credito y debito bancario configurada para la empresa. Se muestra de forma informativa y no puede modificarse desde aqui. |
| Impuesto Cre/Deb ($) | Monto calculado automaticamente del impuesto al debito y credito sobre el importe del cheque. |
| Generar Impuesto Cre/Deb | Interruptor que indica si se debe generar automaticamente el movimiento bancario de egreso por el impuesto al debito y credito al depositar el cheque. Por defecto esta activado. |
Que ocurre al confirmar un deposito
- Se genera un movimiento bancario de Ingreso/Cheque en la cuenta bancaria seleccionada por el importe del cheque.
- Si se indico comision, se genera un movimiento bancario de Egreso/Comision en la misma cuenta.
- Si la empresa usa impuesto al credito/debito y el interruptor esta activado, se genera automaticamente un movimiento bancario de Egreso/Impuesto Debito/Credito.
- El cheque queda vinculado al movimiento bancario generado y aparece en la columna Entregado A como un deposito con el numero y fecha correspondientes.
Modificar datos del cheque
La accion Datos Minimos esta disponible para todos los cheques, independientemente de su estado. Permite corregir los datos basicos del cheque de tercero sin modificar su importe.
Campos editables
| Campo | Descripcion |
|---|---|
| Numero | Numero del cheque. Obligatorio. El sistema verifica que no exista otro cheque del mismo cliente con igual numero y banco. |
| Banco | Banco emisor del cheque. Obligatorio. Se selecciona mediante un buscador de bancos. |
| Plaza | Plaza o localidad asociada al banco del cheque. Obligatorio. |
| F. Emision | Fecha de emision del cheque. Obligatorio. |
| F. Vencimiento | Fecha de vencimiento del cheque. Obligatorio. |
| Importe | Monto del cheque. Este campo se muestra como referencia pero no puede modificarse desde esta pantalla. |
| Nombre Cuenta | Nombre del titular de la cuenta del cheque. |
| Echeq | Indica si el cheque es un cheque electronico (Echeq). Si se activa, la grilla muestra la etiqueta "Echeq" junto al numero. |
| No Fiscal | Marca el cheque como no fiscal. Si se activa, el numero del cheque aparece resaltado en rojo en la grilla y el cheque se incluye en el filtro "Guardados". |
Eliminar venta o cobro
La accion Eliminar Venta/Cobro esta disponible para los cheques que fueron vendidos, cobrados o depositados mediante la accion Vender/Cobrar de esta pantalla. Permite deshacer esa operacion y devolver el cheque al estado En Cartera.
Que ocurre al confirmar la eliminacion
- Se eliminan los movimientos de caja o bancarios que se habian generado al registrar la venta/cobro/deposito.
- El cheque vuelve a estar disponible en cartera y puede volver a venderse, cobrarse o depositarse.
- La columna Entregado A queda en blanco para ese cheque.
- La cuenta corriente del cliente se actualiza automaticamente.
Comportamiento segun configuracion de empresa
El comportamiento de algunos campos del formulario cambia segun la configuracion de la empresa:
| Si la empresa tiene... | Que cambia en la pantalla |
|---|---|
| Fondos de Gastos habilitados | En el formulario de Vender/Cobrar aparece el campo Fondo para seleccionar el fondo de gastos al que se imputa la comision. Sin esta configuracion, el campo no se muestra. |
| Impuesto al Credito/Debito habilitado | Al elegir el tipo "Deposito en Cuenta Bancaria", aparecen los campos de tasa e importe del impuesto al credito/debito, y el interruptor para generarlo automaticamente. |
| Tasa de Impuesto Cre/Deb configurada | La tasa se completa automaticamente en el campo correspondiente al abrir el modal de deposito bancario. |
| Nivel de usuario super o admin | El usuario puede ver y operar sobre cheques de todos los puntos de venta y sucursales de la empresa. Los usuarios con otros niveles solo ven los cheques de su propia sucursal. |
Flujo de trabajo tipico
Ciclo de vida de un cheque
El cheque ingresa al sistema
Un cliente entrega un cheque al pagar una venta o una orden de cobro. El cheque queda registrado automaticamente en estado "En Cartera".
Consultar el listado
Ingresar a Administrar Cheques y usar el filtro "En Cartera" para ver los cheques disponibles. Revisar fechas de vencimiento para priorizar los mas proximos.
Decidir que hacer con el cheque
Segun la operatoria de la empresa: se puede vender el cheque a un tercero, cobrarlo en caja, o depositarlo en una cuenta bancaria propia.
Registrar la operacion
Hacer clic en el menu de acciones del cheque y seleccionar "Vender/Cobrar". Completar el formulario con el tipo de operacion, la fecha y los datos necesarios.
Confirmar
Al hacer clic en Aceptar, el sistema registra los movimientos correspondientes y actualiza el estado del cheque. La grilla se refresca automaticamente.
Verificar
El cheque ahora aparece en la columna "Entregado A" con el detalle de la operacion. Ya no figura en el filtro "En Cartera".
Como corregir datos de un cheque
Buscar el cheque
Usar el buscador de texto o los filtros de fecha para encontrar el cheque a corregir.
Abrir Datos Minimos
Hacer clic en el menu de acciones y seleccionar "Datos Minimos".
Modificar y guardar
Corregir los campos necesarios (numero, banco, plaza, fechas, nombre de cuenta, si es Echeq o No Fiscal) y hacer clic en Aceptar.